中国体彩网手机版

图片

平成28年度入試データ

平成28年度入試結果



?

区分

工学部 情報フロンティア
学部
環境?中国体彩网手机版
学部
バイオ?
化学部

 























































































志願者数 43 15 26 30 6 50 10 6 1 21 11 10 6 6 241
受験者数 43 15 26 29 6 50 10 6 1 21 11 10 6 6 240
合格者数 43 15 26 29 6 50 10 6 1 21 10 10 6 6 239
倍率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0












志願者数 35 8 28 20 6 40 35 8 5 22 17 13 6 3 246
受験者数 35 8 28 19 5 37 35 8 5 21 15 13 6 3 238
合格者数 16 8 16 8 2 17 25 7 4 10 11 12 3 3 142
倍率 2.2 1.0 1.8 2.4 2.5 2.2 1.4 1.1 1.3 2.1 1.4 1.1 2.0 1.0 1.7



志願者数 65 14 26 37 5 44 36 12 7 42 37 18 18 17 378
受験者数 63 14 26 37 5 44 36 12 7 42 37 18 18 17 376
合格者数 54 14 22 34 5 36 29 10 6 31 33 17 17 16 324
倍率 1.2 1.0 1.2 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2





志願者数 592 162 168 355 75 490 230 60 89 277 266 144 204 210 3322
受験者数 584 156 163 347 73 481 224 57 87 270 260 140 198 202 3242
合格者数 270 82 68 195 42 247 112 20 38 133 134 72 134 115 1662
倍率 2.2 1.9 2.4 1.8 1.7 1.9 2.0 2.9 2.3 2.0 1.9 1.9 1.5 1.8 2.0
合格最低点
(300点満点)
159 157 147 145 146 145 145 146 145 154 150 145 161 160 -





志願者数 82 22 24 43 15 59 18 10 8 41 40 23 34 29 448
受験者数 76 20 22 41 15 49 17 10 8 39 39 21 29 28 414
合格者数 29 10 12 26 9 29 6 6 3 16 14 16 12 17 205
倍率 2.6 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 2.8 1.7 2.7 2.4 2.8 1.3 2.4 1.6 2.0
合格最低点
(300点満点)
170 155 141 142 146 141 146 140 155 172 164 140 174 179 -





志願者数 38 13 15 32 11 36 15 4 6 26 28 10 10 11 255
受験者数 33 12 13 28 9 35 12 3 6 20 26 8 6 9 220
合格者数 6 3 3 18 4 11 6 2 4 3 3 2 4 4 73
倍率 5.5 4.0 4.3 1.6 2.3 3.2 2.0 1.5 1.5 6.7 8.7 4.0 1.5 2.3 3.0
合格最低点
(300点満点)
190 185 184 150 151 190 158 159 156 207 208 194 206 205 -









志願者数 600 198 249 421 203 463 225 86 90 262 289 176 212 197 3671
受験者数 600 198 249 421 203 463 225 86 90 262 289 176 212 197 3671
合格者数 263 79 133 202 100 259 132 38 41 133 137 100 102 104 1823
倍率 2.3 2.5 1.9 2.1 2.0 1.8 1.7 2.3 2.2 2.0 2.1 1.8 2.1 1.9 2.0
合格最低点
(300点満点)
172.2 182.0 159.9 162.0 161.2 157.1 150.2 150.2 150.3 164.0 164.0 158.6 177.0 171.2 -









志願者数 38 16 23 40 27 38 18 16 18 15 18 17 16 16 316
受験者数 38 16 23 40 27 38 18 16 18 15 18 17 16 16 316
合格者数 4 2 6 22 12 20 7 4 7 2 2 4 6 7 105
倍率 9.5 8.0 3.8 1.8 2.3 1.9 2.6 4.0 2.6 7.5 9.0 4.3 2.7 2.3 3.0
合格最低点
(300点満点)
212.7 170.0 194.9 161.8 162.4 170.0 162.4 177.1 162.8 200.3 205.7 203.6 196.6 195.5 -


?





志願者数 32 6 10 20 14 31 10 9 10 23 16 14 16 13 224
受験者数 26 6 10 20 13 28 10 9 10 19 13 14 14 12 204
合格者数 18 5 5 16 7 23 5 5 5 12 8 9 10 7 135
倍率 1.4 1.2 2.0 1.3 1.9 1.2 2.0 1.8 2.0 1.6 1.6 1.6 1.4 1.7 1.5
合格最低点
(600点満点)
312.0 317.0 318.0 312.0 336.0 315.0 311.4 306.0 316.0 327.0 324.0 323.2 318.4 319.0 -

*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。

*倍率は、受験者/合格者です。

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp

KIT金沢工業大学

  • Hi-Service Japan 300
  • JIHEE
  • JUAA
  • SDGs

KIT(ケイアイティ)は金沢工業大学のブランドネームです。

Copyright © Kanazawa Institute of Technology. All Rights Reserved.